
| نوع | نرخ به يورو |
| يك اونس طلا | ١/٧٩٨ |
|
يك اونس نقره |
١٣/١٣ |
|
نوع ارز |
نرخ به ريال |
| يك دلار آمريكا | ١٠٠٢٩ |
| يك يورو | ١٤٢٤٦ |
| يك پوند انگليس | ١٦٣٥١ |
| يكصد ين ژاپن | ١١٠٠٣ |
| يك فرانك سوئيس | ٩٦٥٩ |
| يك دلار كانادا | ٩٦٨٣ |
| يك دلار استراليا | ٩١٩٧ |
| يك كرون نروژ | ١٧٥٤ |
| يك كرون سوئد | ١٤١٣ |
| يك كرون دانمارك | ١٩١٥ |
| يك درهم امارات متحده عربي | ٢٧٣١ |
| يك ريال عربستان سعودي | ٢٦٧٥ |
| يك دينار كويت | ٣٤٩٤٣ |
| يك دينار بحرين | ٢٦٥٩٩ |
| يك ريال قطر | ٢٧٥٥ |
| يك ريال عمان | ٢٦٠٤٤ |
| يك روپيه هندوستان | ٢١٩ |
| يك لير تركيه | ٦٨٧٢ |
| يك دينار عراق | ٤/٨ |
