
| نوع | نرخ به يورو |
| يك اونس طلا | ٣٥/٧٨١ |
|
يك اونس نقره |
٥٦/١٢ |
|
نوع ارز |
نرخ به ريال |
| يك دلار آمريكا | ١٠٠٠٧ |
| يك يورو | ١٤٠٨٤ |
| يك پوند انگليس | ١٦١٣٧ |
| يكصد ين ژاپن | ١١٢٢١ |
| يك فرانك سوئيس | ٩٥٦٦ |
| يك دلار كانادا | ٩٤١٠ |
| يك دلار استراليا | ٩٠٢٣ |
| يك كرون نروژ | ١٧١٦ |
| يك كرون سوئد | ١٣٧٥ |
| يك كرون دانمارك | ١٨٩٢ |
| يك درهم امارات متحده عربي | ٢٧٢٥ |
| يك ريال عربستان سعودي | ٢٦٦٩ |
| يك دينار كويت | ٣٤٨٣٦ |
| يك دينار بحرين | ٢٦٥٤٤ |
| يك ريال قطر | ٢٧٥٠ |
| يك ريال عمان | ٢٥٩٩١ |
| يك روپيه هندوستان | ٢١٦ |
| يك لير تركيه | ٦٧٠٣ |
| يك دينار عراق | ٤/٨ |
