
| نوع | نرخ به يورو |
| يك اونس طلا | ٧٥/٧٨٢ |
|
يك اونس نقره |
٢١/١١ |
|
نوع ارز |
نرخ به ريال |
| يك دلار آمريكا | ١٠٠٢٢ |
| يك يورو | ١٣٧٨٥ |
| يك پوند انگليس | ١٥٧١٠ |
| يكصد ين ژاپن | ١١١٦٨ |
| يك فرانك سوئيس | ٩٣٩٩ |
| يك دلار كانادا | ٩٣٧٧ |
| يك دلار استراليا | ٨٧٧٣ |
| يك كرون نروژ | ١٦٩٣ |
| يك كرون سوئد | ١٣٦٥ |
| يك كرون دانمارك | ١٨٥٢ |
| يك درهم امارات متحده عربي | ٢٧٢٩ |
| يك ريال عربستان سعودي | ٢٦٧٣ |
| يك دينار كويت | ٣٤٧٧٦ |
| يك دينار بحرين | ٢٦٥٨٢ |
| يك ريال قطر | ٢٧٥٣ |
| يك ريال عمان | ٢٦٠٣٠ |
| يك روپيه هندوستان | ٢١٥ |
| يك لير تركيه | ١١١٦٨ |
| يك دينار عراق | ٥/٨ |
