
| نوع | نرخ به يورو |
| يك اونس طلا | ٦٥/٨١٦ |
|
يك اونس نقره |
٧٥/١١ |
|
نوع ارز |
نرخ به ريال |
| يك دلار آمريكا | ١٠٠٥٢ |
| يك يورو | ١٣٦٠٩ |
| يك پوند انگليس | ١٥٥٢٧ |
| يكصد ين ژاپن | ١١١٤٠ |
| يك فرانك سوئيس | ٩٢٩٦ |
| يك دلار كانادا | ٩٥٣٩ |
| يك دلار استراليا | ٨٩٧٥ |
| يك كرون نروژ | ١٦٩٢ |
| يك كرون سوئد | ١٣٨٧ |
| يك كرون دانمارك | ١٨٢٩ |
| يك درهم امارات متحده عربي | ٢٧٣٧ |
| يك ريال عربستان سعودي | ٢٦٨١ |
| يك دينار كويت | ٣٤٧٠٠ |
| يك دينار بحرين | ٢٦٦٥٩ |
| يك ريال قطر | ٢٧٦٢ |
| يك ريال عمان | ٢٦١٠٦ |
| يك روپيه هندوستان | ٢١٧ |
| يك لير تركيه | ٦٤٨٦ |
| يك دينار عراق | ٤/٨ |
