
| نوع | نرخ به يورو |
| يك اونس طلا | ٢/٨٣١ |
|
يك اونس نقره |
٤٣/١٢ |
|
نوع ارز |
نرخ به ريال |
| يك دلار آمريكا | ١٠٠٠٠ |
| يك يورو | ١٣٦٣٦ |
| يك پوند انگليس | ١٥٠٥٠ |
| يكصد ين ژاپن | ١١٢٦٧ |
| يك فرانك سوئيس | ٩٣١٥ |
| يك دلار كانادا | ٩٦٧١ |
| يك دلار استراليا | ٩٠٤٢ |
| يك كرون نروژ | ١٦٩٠ |
| يك كرون سوئد | ١٣٩٨ |
| يك كرون دانمارك | ١٨٣٣ |
| يك درهم امارات متحده عربي | ٢٧٢٣ |
| يك ريال عربستان سعودي | ٢٦٦٧ |
| يك دينار كويت | ٣٤٦٦٢ |
| يك دينار بحرين | ٢٦٥٢٥ |
| يك ريال قطر | ٢٧٤٤ |
| يك ريال عمان | ٢٥٩٧٤ |
| يك روپيه هندوستان | ٢١٨ |
| يك لير تركيه | ٦٥٠٧ |
| يك دينار عراق | ٤/٨ |
