
| نوع | نرخ به يورو |
| يك اونس طلا | ٠٨/٨٢٧ |
|
يك اونس نقره |
٧٩/١٢ |
|
نوع ارز |
نرخ به ريال |
| يك دلار آمريكا | ١٠٠٠٠ |
| يك يورو | ١٣٥٩٩ |
| يك پوند انگليس | ١٤٩٧١ |
| يكصد ين ژاپن | ١١١١٢ |
| يك فرانك سوئيس | ٩٣٠١ |
| يك دلار كانادا | ٩٧٤٠ |
| يك دلار استراليا | ٩١٥٦ |
| يك كرون نروژ | ١٦٩٣ |
| يك كرون سوئد | ١٤٠٢ |
| يك كرون دانمارك | ١٨٢٨ |
| يك درهم امارات متحده عربي | ٢٧٢٣ |
| يك ريال عربستان سعودي | ٢٦٦٧ |
| يك دينار كويت | ٣٤٦٥٦ |
| يك دينار بحرين | ٢٦٥٢٥ |
| يك ريال قطر | ٢٧٤٨ |
| يك ريال عمان | ٢٥٩٧٨ |
| يك روپيه هندوستان | ٢٢٠ |
| يك لير تركيه | ٦٥١٩ |
| يك دينار عراق | ٥/٨ |
