
| نوع | نرخ به يورو |
| يك اونس طلا | ٤٩/٨١٨ |
|
يك اونس نقره |
٦٧/١٢ |
|
نوع ارز |
نرخ به ريال |
| يك دلار آمريكا | ٩٨٦٦ |
| يك يورو | ١٣٥٩٥ |
| يك پوند انگليس | ١٥٠٢٩ |
| يكصد ين ژاپن | ١٠٩٢٤ |
| يك فرانك سوئيس | ٩٣٥٨ |
| يك دلار كانادا | ٩٧٣٣ |
| يك دلار استراليا | ٩٠٦٨ |
| يك كرون نروژ | ١٦٩٤ |
| يك كرون سوئد | ١٣٩٥ |
| يك كرون دانمارك | ١٨٢٧ |
| يك درهم امارات متحده عربي | ٢٦٨٦ |
| يك ريال عربستان سعودي | ٢٦٣١ |
| يك دينار كويت | ٣٤١٨٥ |
| يك دينار بحرين | ٢٦١٦٥ |
| يك ريال قطر | ٢٧١٣ |
| يك ريال عمان | ٢٥٦٢٢ |
| يك روپيه هندوستان | ٢١٧ |
| يك لير تركيه | ٦٤٨٣ |
| يك دينار عراق | ٤/٨ |
