
| نوع | نرخ به يورو |
| يك اونس طلا | ٩/٨٢٥ |
|
يك اونس نقره |
٩٥/١٢ |
|
نوع ارز |
نرخ به ريال |
| يك دلار آمريكا | ١٠٠١٢ |
| يك يورو | ١٣٤١٦ |
| يك پوند انگليس | ١٥٠٩٠ |
| يكصد ين ژاپن | ١٠٧١١ |
| يك فرانك سوئيس | ٩٣٧٥ |
| يك دلار كانادا | ٩٨٢٩ |
| يك دلار استراليا | ٩١٦٢ |
| يك كرون نروژ | ١٦٧١ |
| يك كرون سوئد | ١٣٧٧ |
| يك كرون دانمارك | ١٨٠٢ |
| يك درهم امارات متحده عربي | ٢٧٢٦ |
| يك ريال عربستان سعودي | ٢٦٧٠ |
| يك دينار كويت | ٣٤٦٤٩ |
| يك دينار بحرين | ٢٦٥٥٦ |
| يك ريال قطر | ٢٧٥٢ |
| يك ريال عمان | ٢٦٠٠٦ |
| يك روپيه هندوستان | ٢٢٢ |
| يك لير تركيه | ٦٥٤٢ |
| يك دينار عراق | ٤/٨ |
