
| نوع | نرخ به يورو |
| يك اونس طلا | ٠٥/٨٨٢ |
|
يك اونس نقره |
٥٧/١٣ |
|
نوع ارز |
نرخ به ريال |
| يك دلار آمريكا | ١٠١٢١ |
| يك يورو | ١٣٣٦٩ |
| يك پوند انگليس | ١٥٤٥٨ |
| يكصد ين ژاپن | ١٠٨٤٩ |
| يك فرانك سوئيس | ٩٣٢٩ |
| يك دلار كانادا | ٩٩٩١ |
| يك دلار استراليا | ٩٣٣٤ |
| يك كرون نروژ | ١٧٠٥ |
| يك كرون سوئد | ١٣٩٢ |
| يك كرون دانمارك | ١٧٩٧ |
| يك درهم امارات متحده عربي | ٢٧٥٦ |
| يك ريال عربستان سعودي | ٢٦٩٩ |
| يك دينار كويت | ٣٥٠٥٣ |
| يك دينار بحرين | ٢٦٨٤٦ |
| يك ريال قطر | ٢٧٨٢ |
| يك ريال عمان | ٢٦٢٨٦ |
| يك روپيه هندوستان | ٢٢٧ |
| يك لير تركيه | ٦٧٣١ |
| يك دينار عراق | ٤/٨ |
