
| نوع | نرخ به يورو |
| يك اونس طلا | ٠٦/٩٠١ |
|
يك اونس نقره |
٦٣/١٣ |
|
نوع ارز |
نرخ به ريال |
| يك دلار آمريكا | ١٠١٧٦ |
| يك يورو | ١٣١٨٨ |
| يك پوند انگليس | ١٥٤٠٥ |
| يكصد ين ژاپن | ١٠٧٤٥ |
| يك فرانك سوئيس | ٩٢٠٦ |
| يك دلار كانادا | ٩٩٢٤ |
| يك دلار استراليا | ٩٢٥١ |
| يك كرون نروژ | ١٦٨٥ |
| يك كرون سوئد | ١٣٧٣ |
| يك كرون دانمارك | ١٧٧٢ |
| يك درهم امارات متحده عربي | ٢٧٧١ |
| يك ريال عربستان سعودي | ٢٧١٤ |
| يك دينار كويت | ٣٥١٢٢ |
| يك دينار بحرين | ٢٦٩٨٦ |
| يك ريال قطر | ٢٧٩٧ |
| يك ريال عمان | ٢٦٤٢٩ |
| يك روپيه هندوستان | ٢٢٦ |
| يك لير تركيه | ٦٦٨٥ |
| يك دينار عراق | ٥/٨ |
