
| نوع | نرخ به يورو |
| يك اونس طلا | ٢٤/٩٩١ |
|
يك اونس نقره |
٣١/١٥ |
|
نوع ارز |
نرخ به ريال |
| يك دلار آمريكا | ١٠٣٩٧ |
| يك يورو | ١٢٧٠٠ |
| يك پوند انگليس | ١٤٨٦٨ |
| يكصد ين ژاپن | ١١٢٩٢ |
| يك فرانك سوئيس | ٩٠٥٩ |
| يك دلار كانادا | ٩٩٩١ |
| يك دلار استراليا | ٨٩٢٠ |
| يك كرون نروژ | ١٦٣٨ |
| يك كرون سوئد | ١٣٢٦ |
| يك كرون دانمارك | ١٧٠٧ |
| يك درهم امارات متحده عربي | ٢٨٣١ |
| يك ريال عربستان سعودي | ٢٧٧٣ |
| يك دينار كويت | ٣٥٧٧٥ |
| يك دينار بحرين | ٢٧٥٧٣ |
| يك ريال قطر | ٢٨٥٨ |
| يك ريال عمان | ٢٧٠٠٥ |
| يك روپيه هندوستان | ٢٢٧ |
| يك لير تركيه | ٦٦٦٠ |
| يك دينار عراق | ٦/٨ |
