
| نوع | نرخ به يورو |
| يك اونس طلا | ٦٨/١٠٠١ |
|
يك اونس نقره |
١٢/١٥ |
|
نوع ارز |
نرخ به ريال |
| يك دلار آمريكا | ١٠٤١٢ |
| يك يورو | ١٢٧١٦ |
| يك پوند انگليس | ١٥٢٩٣ |
| يكصد ين ژاپن | ١١٣٨٦ |
| يك فرانك سوئيس | ٨٩٩٩ |
| يك دلار كانادا | ٩٨٦٩ |
| يك دلار استراليا | ٨٦٦٢ |
| يك كرون نروژ | ١٦٠٥ |
| يك كرون سوئد | ١٣٢٨ |
| يك كرون دانمارك | ١٧٠٩ |
| يك درهم امارات متحده عربي | ٢٨٣٥ |
| يك ريال عربستان سعودي | ٢٧٧٧ |
| يك دينار كويت | ٣٥٧٧٠ |
| يك دينار بحرين | ٢٧٦١٤ |
| يك ريال قطر | ٢٨٦٠ |
| يك ريال عمان | ٢٧٠٤٤ |
| يك روپيه هندوستان | ٢٢١ |
| يك لير تركيه | ٦٥٧٢ |
| يك دينار عراق | ٧/٨ |
